Case        
         
Mærke Model HK Std. M.chip Moment
Case CVX 140(Sisu) 141 HK 20-35% 20-22%
Case CVX 150(Sisu) 151 HK 20-35% 20-22%
Case CVX 160(Sisu) 160 HK 20-35% 20-22%
Case CVX 175(Sisu) 196 HK 20-35% 20-22%
Case CVX 1135 137 HK 20-35% 20-22%
Case CVX 1145 147 HK 20-35% 20-22%
Case CVX 1155 156 HK 20-35% 20-22%
Case CVX 1170 171 HK 20-35% 20-22%
Case CVX 1190 192 HK 20-35% 20-22%
Case CVX 1195 (Sisu) 195 HK 20-35% 20-22%
Case Magnum 250 252 HK 20-35% 20-22%
Case Magnum MX 270 312 HK 20-35% 20-22%
Case Magnum 280 279 HK 20-35% 20-22%
Case Magnum 310 309 HK 20-35% 20-22%
Case Maxxum MXU 110 137 HK 20-35% 20-22%
Case Maxxum MXU 115 117 HK 20-35% 20-22%
Case Maxxum MXU 120 121 HK 20-35% 20-22%
Case Maxxum MXU 125 147 HK 20-35% 20-22%
Case Maxxum MXU 130 132 HK 20-35% 20-22%
Case Maxxum MXU 135 162 HK 20-35% 20-22%
Case Maxxum MXU 140 141 HK 20-35% 20-22%
Case MX 310 340 HK 20-35% 20-22%
Case Puma 165 167 HK 20-35% 20-22%
Case Puma 180 182 HK 20-35% 20-22%
Case Puma 195 197 HK 20-35% 20-22%
Case Puma 210 213 HK 20-35% 20-22%
Case QuadTrac 380 389 HK 20-35% 20-22%
Case QuadTrac 480 492 HK 20-35% 20-22%
Case 2388 (mietitrebbia)   20-35% 20-22%
Ultimate Web