Caterpillar

 

     
Mærke. Model. HK std. M.chip Moment
Caterpillar C9 - A - 20-35% 20-22%
Caterpillar C9 - B (ACERT) - 20-35% 20-22%
Caterpillar C11 - C13 - 20-35% 20-22%
Caterpillar C12 - C15 - C16 - (C18 Call.) - 20-35% 20-22%
Challenger MT735 - MT735B (engine C9-A) 185 HK 20-35% 20-22%
Challenger MT745 - MT745B (engine C9-A) 277 HK 20-35% 20-22%
Challenger MT755 - MT755B (engine C9-A) 310 HK 20-35% 20-22%
Challenger MT765 - MT765B (engine C9-A) 330 HK 20-35% 20-22%
Challenger MT835 (engine C16) 368 HK 20-35% 20-22%
Challenger MT865 (engine C16) 534 HK 20-35% 20-22%

 

Alle caterpillar motorer - c9,c13, c15 og c18.

Alle commins motorer.

Ultimate Web